SPRINT Cup Race Recaps
(Move the mouse over the race number to see the race name) Glossary
| Race | Date | Cars | Winner | St | Make / Model | Miles | Purse | Pole | Laps | Speed |
| 1998-03 | 03/01/98 | 43 | Mark Martin | 7 | Ford | 401 | 3,176,550 | 168.224 | 9 | 146.554 |
| 1999-03 | 03/07/99 | 43 | Jeff Burton | 19 | Ford | 401 | 3,394,300 | 170.643 | 22 | 137.537 |
| 2000-03 | 03/05/00 | 43 | Jeff Burton | 11 | Ford | 222 | 3,572,500 | 172.563 | 29 | 119.982 |
| 2001-03 | 03/04/01 | 43 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 401 | 3,970,061 | 172.106 | 25 | 135.546 |
| 2002-03 | 03/03/02 | 43 | Sterling Marlin | 24 | Dodge | 401 | 4,137,735 | 172.850 | 25 | 136.754 |
| 2003-03 | 03/02/03 | 43 | Matt Kenseth | 17 | Ford | 401 | 4,524,963 | 173.016 | 30 | 132.934 |
| 2004-03 | 03/07/04 | 43 | Matt Kenseth | 25 | Ford | 401 | 4,781,933 | 174.904 | 37 | 128.790 |
| 2005-03 | 03/13/05 | 43 | Jimmie Johnson | 9 | Chevrolet | 401 | 5,311,328 | 173.745 | 46 | 121.038 |
| 2006-03 | 03/12/06 | 43 | Jimmie Johnson | 3 | Chevrolet | 405 | 5,268,649 | 172.403 | 30 | 133.358 |
| 2007-03 | 03/11/07 | 43 | Jimmie Johnson | 23 | Chevrolet | 401 | 5,467,264 | 184.855 | 40 | 128.183 |
| 2008-03 | 03/02/08 | 43 | Carl Edwards | 2 | Ford | 401 | 5,505,220 | 182.352 | 44 | 127.729 |
10 races
